<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jörg Seyfried &#187; Model aircraft</title>
	<atom:link href="http://www.joerg-seyfried.de/category/modellflug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joerg-seyfried.de</link>
	<description>Hobbys, Bilder, Infos und mehr &#8226; Hobbies, pictures and stuff…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 15:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Updating Debian: Grub trouble</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2011/10/debian-update-grub-problemeupdating-debian-grub-trouble/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2011/10/debian-update-grub-problemeupdating-debian-grub-trouble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerg-seyfried.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[That was one of those: updates you should&#8217;ve skipped. Unless you have a spare, lazy Sunday afternoon. As I just did. The update itself was Lenny 6.0.3 in my case, but this seems to happen in different places at different times &#8211; YMMV. Anyway, the package tool apt-get asked me where it should install Grub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2011/10/debian-update-grub-problemeupdating-debian-grub-trouble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaui 425 “X-Ray image”</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2010/07/gaui-425-rontgenbild/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2010/07/gaui-425-rontgenbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaui 425]]></category>
		<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerg-seyfried.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s a picture of my  Gaui 425 &#8211; including a scale (cm), with and without canopy [the carbon version, not the cheapo one] as an “X-Ray image”.  Just in case that someone out there is (like me) currently trying to figure out which batteries might work for this bird. Special feature: 10 pixels in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2010/07/gaui-425-rontgenbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugtag</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/04/flugtag/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/04/flugtag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[T-Rex 250]]></category>
		<category><![CDATA[T-Rex 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerg-seyfried.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem das Wetter heute mehr als genial war, war ich mal wieder fliegen. Zusammen mit Markus und seinem T-Rex 500. Da ich verbal entgleise, wenn ich jetzt von meinem ersten Flip und ersten Looping erzähle (aber hey, es war einfach geil!), hier einfach ein paar Bilder!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/04/flugtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Titan Bauvideo</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/mini-titan-bauvideo/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/mini-titan-bauvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerg-seyfried.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Oh. Das habe ich ja noch gar nicht gepostet. Sogar Minititan.de hat das verlinkt &#8211; und ich noch nicht, obwohl das Video von mir ist? Also: Hier ist mein Minititan-Bauvideo. Alles drauf, natürlich „etwas“ Zeitraffer. RCMovie-Link. Bei Gelegenheit muss ich mal das Original-Video hier hochladen &#8211; nachdem Anfang und Ende von der RCMovie-Software etwas verstümmelt worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/mini-titan-bauvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EP100 Setup für die AS-350 II</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/ep100-setup-fur-den-as-350-rumpf-ii/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/ep100-setup-fur-den-as-350-rumpf-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinker-Projects]]></category>
		<category><![CDATA[EP100]]></category>
		<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerg-seyfried.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[So, hier ist die Fortsetzung ersten Teils. Ich brauche also eine Einbaumöglichkeit für 3 HS45HB-Taumelscheiben-Servos, die nirgends so weit hervorragen dürfen, dass der AS-350 Rumpf ansteht oder bewegliche Teile anlaufen können. Keine triviale Aufgabe! Die beiden Rollservos gehen ja noch, wie bereits im ersten Teil geschildert. Servo-Achse nach unten, längere Anlekungen, und gut ist. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/ep100-setup-fur-den-as-350-rumpf-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Rex 250 Heck&#8230;</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/t-rex-250-heck/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/t-rex-250-heck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[T-Rex 250]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerg-seyfried.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich eine Weile gebraucht habe, bis das Heck meines mini-Sauriers sauber steht (ok, bei 100% bin ich noch nicht, aber es ist schon fast gut), hier mein Erfahrungsbericht: Nach dem Aufbau schien erst alles ok. Beim Einschweben keine Probleme. Erstflug: das Heck hält nicht immer. Ab und zu eine 90-180° Drehung ist nichts, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/t-rex-250-heck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EP100 Setup für AS-350 Rumpf</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/ep100-setup-fur-as-350-rumpf/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/ep100-setup-fur-as-350-rumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinker-Projects]]></category>
		<category><![CDATA[EP100]]></category>
		<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerg-seyfried.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem mich das (leidige) Thema einige Zeit auf Trab gehalten hat, will ich anfangen, die Ergebnisse hier nach und nach zu posten. Mein bisheriges Setup war mit den guten alten billigen BMS306BB Blue Bird Servos an der Taumelscheibe. Die waren (zumindest am Paddelkopf) soweit ok, scheinen mir aber für den Rigid-Kopf nicht die präzisesten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/03/ep100-setup-fur-as-350-rumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVR-GCC-Dokumentation?</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/avr-gcc-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/avr-gcc-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinker-Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and co.]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrocontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joerg-seyfried.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wau, es ist unglaublich, aber wahr. Es gibt so gut wie keine ordentliche Dokumentation für die GCC-AVR-Toolchain. Es gibt da zwar ein paar Seiten: Anleitung für Inline-Assembler AVR-GCC Tutorial auf Microcontroller.net oder ganz offiziell: GCC-Download-Seite bei Atmel …aber es gibt auch klare „Fehlanzeigen“ wie diese hier &#8211; ein Verweis auf die Info-Seiten. Na klasse &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/avr-gcc-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scale-Beleuchtung</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/scale-beleuchtung/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/scale-beleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinker-Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[EP100]]></category>
		<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joerg-seyfried.de/wp/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich einige Zeit darüber gegrübelt habe, wie ich eine Beleuchtung für meinen AS 350 EP 100 realisieren kann, bin ich irgendwann über diese Seite gestolpert. Das Konzept ist klasse: es kann mit einem Steuerkanal beeinflusst werden. Muss aber nicht. In Abhängigkeit des Kanals gibt es verschiedene Blinkmuster. Das muss ich auch haben &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/scale-beleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS350: Dreiblatt-Kopf</title>
		<link>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/as350-dreiblatt-kopf/</link>
		<comments>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/as350-dreiblatt-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[EP100]]></category>
		<category><![CDATA[Model aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Scale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joerg-seyfried.de/wp/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der Dreiblatt-Kopf &#8211; wenn schon Scale, dann bitte richtig. Etwas doof ist, dass in die CNC-Blatthalter die aktuellen Holzblätter von Gau nicht mehr richtig reinpassen &#8211; die sitzen so fest, dass man fast keine Schraube mehr bräuchte &#8211; und lassen natürlich erbärmliche Schläge beim Ausrichten während des Hochlaufens. Naja, dem Problem werde ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joerg-seyfried.de/en/2009/02/as350-dreiblatt-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

